陶粒雙筒啞鈴窯是群材引進國外陶粒啞鈴窯技術,遵照“邊引進,邊消化吸收,邊開發”的精神,在我國傳統陶粒雙筒窯的基礎上,進一步整合創新,成功開發了先進的陶粒雙筒啞鈴窯型,徹底改變傳統陶粒雙筒窯能耗大,產量低,的狀況,全面提升陶粒成品的技術經濟指標,大大降低了成本,提高了市場競爭力,產量是比普通雙筒窯提高30%-50%,能耗節約20%-30%。尤其對粘土及污泥陶粒有極強的適應性。并已形成多項國家專利技術。技術特點如下:
1 采用變頻技術,使物料在窯內停留時間變的簡單可調;
2 彈性板齒輪傳動,軸承托輪支撐,使設備運行平穩,電耗降低,設備可靠性好;
3 兩頭采用組合式鱗片密封, 連接處采用雙道密封,使漏風系數小于8%;
4 使用新型耐火材料,以減少輻射熱損失;
5 干燥預熱窯內配置了熱交換裝置以減少對流熱損失,大大降低了窯尾熱氣溫度;
序號 | 規 格 | 生產能力capacity | 斜 | 筒體轉速 | 電動機motor | 減速機 | |
no | speci. | (1000,0 | 度 | Speed | Reducer | ||
m3/y) | (slope) | (r/min) | 型號 | 功率 | box | ||
model | power | ||||||
1 | 預熱窯preheat kiln | 3-5 | 4.50% | 1月4日 | YVF2-200L2-6 | 22 | JZQ650 |
Φ1.4/1.8x20m | |||||||
焙燒窯calcine kiln | 1月4日 | YVF2-200L2-6 | 22 | JZQ650 | |||
Φ1.8x16m | |||||||
2 | 預熱窯preheat kiln | 9-10 | 4.50% | 1月4日 | YVF2-225M-6 | 30 | ZSY224 |
Φ2.0/2.5x24m | |||||||
焙燒窯calcine kiln | 1月4日 | YVF2-250M-6 | 37 | ZSY224 | |||
Φ2.5x20m | |||||||
3 | 預熱窯preheat kiln | 13-15 | 4.50% | 1月3日 | YVF2-280S-6 | 45 | ZSY315 |
Φ2.5/3.0x30m | |||||||
焙燒窯calcine kiln | 1月3日 | YVF2-280M-6 | 55 | ZSY315 | |||
Φ3.0x24m | |||||||
4 | 預熱窯preheat kiln | 18-20 | 4.50% | 1月3日 | YVF2-315S-6 | 75 | ZSY315 |
Φ2.8/3.4x35m | |||||||
焙燒窯calcine kiln | 1月3日 | YVF2-315S-6 | 75 | ZSY315 | |||
Φ3.4x30m |